<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mobile Empowerment, Data Visualization and Emotional Mapping</title>
	<link>http://www.parismarashi.com/ppm/2007/10/18/mobile-empowerment-data-visualization-and-emotional-mapping/</link>
	<description>exploring the oceans of participatory media</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:47:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Global Voices صداهای جهانیصداهای جهانی &#187; Blog Archive &#187; پرستو مرعشی از کنفرانس پاپ تک گزارش می دهد</title>
		<link>http://www.parismarashi.com/ppm/2007/10/18/mobile-empowerment-data-visualization-and-emotional-mapping/#comment-132</link>
		<dc:creator>Global Voices صداهای جهانیصداهای جهانی &#187; Blog Archive &#187; پرستو مرعشی از کنفرانس پاپ تک گزارش می دهد</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 19:31:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parismarashi.com/ppm/2007/10/18/mobile-empowerment-data-visualization-and-emotional-mapping/#comment-132</guid>
		<description>[...] پرستو مرعشی از معدود وبلاگ نویسانی است که به کنفرانس پاپ تک در آمریکا دعوت شده است. این کنفرانس سالی یک بار متخصصینی را از رشته های مختلف دور هم جمع می کند تا در مورد تکنولوژی و تاثیر آن بر زندگی ما و مشکلات و چالشهای مربوط به ان صحبت کنند. پرستو از روز اول این کنفرانس که در روز چهارشنبه برگزار شده می نویسد: موضوع اصلی و محور کنفرانس امسال در مورد تاثیر انسان بر محیط فرهنگی و فکری است. این کنفرانس در مورد مشکلاتی که انسان با آن در جهان کنونی روبرو است نیز بحث می کند. روز چهارشنبه در مورد قدرت موبایل و تاثیر آن بر تغییرات اجتماعی صحبت شد.  سخنرانانی از  موبایل اکتیو،  نوکیا  و اپروم شرکت داشتند.  ناتان ایگل از پژوهشگران &#8221; اپروم&#8221; کاربردهای جدیدی برای کاربران تلفن های موبایل آموزش می دهد. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] پرستو مرعشی از معدود وبلاگ نویسانی است که به کنفرانس پاپ تک در آمریکا دعوت شده است. این کنفرانس سالی یک بار متخصصینی را از رشته های مختلف دور هم جمع می کند تا در مورد تکنولوژی و تاثیر آن بر زندگی ما و مشکلات و چالشهای مربوط به ان صحبت کنند. پرستو از روز اول این کنفرانس که در روز چهارشنبه برگزار شده می نویسد: موضوع اصلی و محور کنفرانس امسال در مورد تاثیر انسان بر محیط فرهنگی و فکری است. این کنفرانس در مورد مشکلاتی که انسان با آن در جهان کنونی روبرو است نیز بحث می کند. روز چهارشنبه در مورد قدرت موبایل و تاثیر آن بر تغییرات اجتماعی صحبت شد.  سخنرانانی از  موبایل اکتیو،  نوکیا  و اپروم شرکت داشتند.  ناتان ایگل از پژوهشگران &#8221; اپروم&#8221; کاربردهای جدیدی برای کاربران تلفن های موبایل آموزش می دهد. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices Online &#187; Iran:Paris Marashi writes about Pop!Tech</title>
		<link>http://www.parismarashi.com/ppm/2007/10/18/mobile-empowerment-data-visualization-and-emotional-mapping/#comment-130</link>
		<dc:creator>Global Voices Online &#187; Iran:Paris Marashi writes about Pop!Tech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 09:57:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.parismarashi.com/ppm/2007/10/18/mobile-empowerment-data-visualization-and-emotional-mapping/#comment-130</guid>
		<description>[...] Paris Marashi,Iranian-American vlogger/blogger,has been invited to Pop!Tech conference.She writes:&#8221;On Wednesday, a series of sessions were hosted with topics ranging from Slow Food, Mobile Empowerment, The oceans, and Islam. Mobile Empowerment: Dialing Social Change was a Wednesday session with EPROM, Mobile Active, and Nokia.&#8221;   Share This [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Paris Marashi,Iranian-American vlogger/blogger,has been invited to Pop!Tech conference.She writes:&#8221;On Wednesday, a series of sessions were hosted with topics ranging from Slow Food, Mobile Empowerment, The oceans, and Islam. Mobile Empowerment: Dialing Social Change was a Wednesday session with EPROM, Mobile Active, and Nokia.&#8221;   Share This [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.371 seconds -->
